Image

Powerball is a multi-state game that gives players nine ways to win cash prizes. In addition to the jackpot, the game offers second-level prizes of $1 million and third-level prizes of $50,000.
Jackpots start at $20 million and increase by a minimum of $2 million based on current game sales and interest rates.
The game is operated by the Multi-State Lottery Association (MUSL) in Des Moines, Iowa.
Saturday, May 31
Main Drawing
1
29
37
56
68
13
Power Play: 2X
Double Play Drawing
34
44
61
64
68
19
Next Estimated Jackpot: TBA
Next Drawing: TBA
Next Drawing: TBA
Powerball Number Frequencies
White-ball numbers | Powerball numbers | |||
---|---|---|---|---|
Number | # of times drawn | % of times drawn | # of times drawn | % of times drawn |
1 | 246 | 8.04% | 95 | 3.11% |
2 | 260 | 8.5% | 100 | 3.27% |
3 | 249 | 8.14% | 86 | 2.81% |
4 | 242 | 7.91% | 97 | 3.17% |
5 | 256 | 8.37% | 97 | 3.17% |
6 | 253 | 8.27% | 100 | 3.27% |
7 | 251 | 8.21% | 84 | 2.75% |
8 | 256 | 8.37% | 92 | 3.01% |
9 | 256 | 8.37% | 99 | 3.24% |
10 | 257 | 8.4% | 85 | 2.78% |
11 | 250 | 8.18% | 95 | 3.11% |
12 | 275 | 8.99% | 80 | 2.62% |
13 | 244 | 7.98% | 93 | 3.04% |
14 | 256 | 8.37% | 108 | 3.53% |
15 | 250 | 8.18% | 90 | 2.94% |
16 | 275 | 8.99% | 80 | 2.62% |
17 | 254 | 8.31% | 90 | 2.94% |
18 | 241 | 7.88% | 108 | 3.53% |
19 | 268 | 8.76% | 89 | 2.91% |
20 | 277 | 9.06% | 111 | 3.63% |
21 | 256 | 8.37% | 99 | 3.24% |
22 | 264 | 8.63% | 77 | 2.52% |
23 | 272 | 8.89% | 92 | 3.01% |
24 | 252 | 8.24% | 103 | 3.37% |
25 | 227 | 7.42% | 99 | 3.24% |
26 | 261 | 8.53% | 92 | 3.01% |
27 | 263 | 8.6% | 41 | 1.34% |
28 | 262 | 8.57% | 41 | 1.34% |
29 | 231 | 7.55% | 56 | 1.83% |
30 | 265 | 8.67% | 42 | 1.37% |
31 | 251 | 8.21% | 51 | 1.67% |
32 | 292 | 9.55% | 42 | 1.37% |
33 | 255 | 8.34% | 53 | 1.73% |
34 | 240 | 7.85% | 36 | 1.18% |
35 | 248 | 8.11% | 48 | 1.57% |
36 | 270 | 8.83% | 37 | 1.21% |
37 | 265 | 8.67% | 50 | 1.64% |
38 | 254 | 8.31% | 30 | 0.98% |
39 | 288 | 9.42% | 33 | 1.08% |
40 | 271 | 8.86% | 19 | 0.62% |
41 | 270 | 8.83% | 20 | 0.65% |
42 | 263 | 8.6% | 18 | 0.59% |
43 | 252 | 8.24% | ||
44 | 255 | 8.34% | ||
45 | 275 | 8.99% | ||
46 | 229 | 7.49% | ||
47 | 257 | 8.4% | ||
48 | 254 | 8.31% | ||
49 | 253 | 8.27% | ||
50 | 208 | 6.8% | ||
51 | 191 | 6.25% | ||
52 | 213 | 6.97% | ||
53 | 201 | 6.57% | ||
54 | 186 | 6.08% | ||
55 | 173 | 5.66% | ||
56 | 143 | 4.68% | ||
57 | 137 | 4.48% | ||
58 | 139 | 4.55% | ||
59 | 157 | 5.13% | ||
60 | 80 | 2.62% | ||
61 | 108 | 3.53% | ||
62 | 97 | 3.17% | ||
63 | 101 | 3.3% | ||
64 | 100 | 3.27% | ||
65 | 74 | 2.42% | ||
66 | 89 | 2.91% | ||
67 | 91 | 2.98% | ||
68 | 88 | 2.88% | ||
69 | 103 | 3.37% | ||
The number frequency information above has been generated using drawing data from Jan. 03, 1998, through May. 28, 2025 (3058 draws). |
Double Play Number Frequencies
White-ball numbers | Powerball numbers | |||
---|---|---|---|---|
Number | # of times drawn | % of times drawn | # of times drawn | % of times drawn |
1 | 50 | 8.46% | 20 | 3.38% |
2 | 38 | 6.43% | 27 | 4.57% |
3 | 34 | 5.75% | 23 | 3.89% |
4 | 43 | 7.28% | 16 | 2.71% |
5 | 30 | 5.08% | 23 | 3.89% |
6 | 39 | 6.6% | 12 | 2.03% |
7 | 45 | 7.61% | 22 | 3.72% |
8 | 26 | 4.4% | 20 | 3.38% |
9 | 47 | 7.95% | 20 | 3.38% |
10 | 46 | 7.78% | 25 | 4.23% |
11 | 40 | 6.77% | 22 | 3.72% |
12 | 36 | 6.09% | 22 | 3.72% |
13 | 29 | 4.91% | 23 | 3.89% |
14 | 49 | 8.29% | 28 | 4.74% |
15 | 51 | 8.63% | 24 | 4.06% |
16 | 46 | 7.78% | 32 | 5.41% |
17 | 37 | 6.26% | 30 | 5.08% |
18 | 44 | 7.45% | 21 | 3.55% |
19 | 48 | 8.12% | 23 | 3.89% |
20 | 38 | 6.43% | 22 | 3.72% |
21 | 40 | 6.77% | 18 | 3.05% |
22 | 37 | 6.26% | 24 | 4.06% |
23 | 55 | 9.31% | 29 | 4.91% |
24 | 42 | 7.11% | 21 | 3.55% |
25 | 48 | 8.12% | 20 | 3.38% |
26 | 46 | 7.78% | 24 | 4.06% |
27 | 41 | 6.94% | ||
28 | 34 | 5.75% | ||
29 | 48 | 8.12% | ||
30 | 51 | 8.63% | ||
31 | 51 | 8.63% | ||
32 | 41 | 6.94% | ||
33 | 31 | 5.25% | ||
34 | 48 | 8.12% | ||
35 | 38 | 6.43% | ||
36 | 42 | 7.11% | ||
37 | 46 | 7.78% | ||
38 | 42 | 7.11% | ||
39 | 64 | 10.83% | ||
40 | 48 | 8.12% | ||
41 | 55 | 9.31% | ||
42 | 33 | 5.58% | ||
43 | 38 | 6.43% | ||
44 | 38 | 6.43% | ||
45 | 38 | 6.43% | ||
46 | 35 | 5.92% | ||
47 | 43 | 7.28% | ||
48 | 38 | 6.43% | ||
49 | 47 | 7.95% | ||
50 | 42 | 7.11% | ||
51 | 46 | 7.78% | ||
52 | 41 | 6.94% | ||
53 | 44 | 7.45% | ||
54 | 45 | 7.61% | ||
55 | 50 | 8.46% | ||
56 | 46 | 7.78% | ||
57 | 53 | 8.97% | ||
58 | 46 | 7.78% | ||
59 | 51 | 8.63% | ||
60 | 38 | 6.43% | ||
61 | 42 | 7.11% | ||
62 | 45 | 7.61% | ||
63 | 55 | 9.31% | ||
64 | 41 | 6.94% | ||
65 | 35 | 5.92% | ||
66 | 41 | 6.94% | ||
67 | 44 | 7.45% | ||
68 | 42 | 7.11% | ||
69 | 34 | 5.75% | ||
The number frequency information above has been generated using drawing data from Jan. 03, 1998, through May. 28, 2025 (3058 draws). |