Remember, all winning tickets must be claimed within 180 days from the last winning play's drawing date.
Click here if you'd like us to check your ticket(s) for you.
Draw Date | Winning Numbers | Jackpot | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|---|
Sat, Feb 27, 2021 | 2-28-31-44-52 PB:18 PP:3 | $ 106 million | Thursday, Aug 26, 2021 | View |
Wed, Feb 24, 2021 | 4-33-43-53-65 PB:21 PP:3 | $ 90 million | Monday, Aug 23, 2021 | View |
Sat, Feb 20, 2021 | 4-8-22-32-58 PB:4 PP:10 | $ 78 million | Thursday, Aug 19, 2021 | View |
Wed, Feb 17, 2021 | 1-15-21-32-46 PB:1 PP:3 | $ 66 million | Monday, Aug 16, 2021 | View |
Sat, Feb 13, 2021 | 20-28-33-63-68 PB:20 PP:2 | $ 56 million | Thursday, Aug 12, 2021 | View |
Wed, Feb 10, 2021 | 15-39-58-63-67 PB:7 PP:2 | $ 42 million | Monday, Aug 9, 2021 | View |
Sat, Feb 06, 2021 | 1-16-48-49-65 PB:8 PP:2 | $ 30 million | Thursday, Aug 5, 2021 | View |
Wed, Feb 03, 2021 | 5-37-40-64-66 PB:5 PP:3 | $ 20 million | Monday, Aug 2, 2021 | View |
Sat, Jan 30, 2021 | 1-2-7-52-61 PB:4 PP:3 | $ 30 million | Thursday, Jul 29, 2021 | View |
Wed, Jan 27, 2021 | 17-33-35-42-52 PB:9 PP:3 | $ 20 million | Monday, Jul 26, 2021 | View |
Sat, Jan 23, 2021 | 5-8-17-27-28 PB:14 PP:3 | $ 20 million | Thursday, Jul 22, 2021 | View |
Wed, Jan 20, 2021 | 40-53-60-68-69 PB:22 PP:3 | $ 730 million | Monday, Jul 19, 2021 | View |
Sat, Jan 16, 2021 | 14-20-39-65-67 PB:2 PP:3 | $ 640 million | Thursday, Jul 15, 2021 | View |
Wed, Jan 13, 2021 | 4-19-23-25-49 PB:14 PP:2 | $ 550 million | Monday, Jul 12, 2021 | View |
All Past Numbers
Descending Order
Ascending Order
Past Numbers Excel Spreadsheet (.xlsx)
Descending Order
Ascending Order
Draw Date | Winning Numbers | Jackpot | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|---|
Fri, Feb 26, 2021 | 11-15-37-62-64 MB:5 MP:2 | $ 30 million | Wednesday, Aug 25, 2021 | View |
Tue, Feb 23, 2021 | 5-7-9-20-57 MB:15 MP:3 | $ 22 million | Sunday, Aug 22, 2021 | View |
Fri, Feb 19, 2021 | 27-32-47-50-53 MB:4 MP:4 | $ 20 million | Wednesday, Aug 18, 2021 | View |
Tue, Feb 16, 2021 | 1-36-44-54-66 MB:10 MP:3 | $ 96 million | Sunday, Aug 15, 2021 | View |
Fri, Feb 12, 2021 | 5-14-24-25-27 MB:14 MP:3 | $ 82 million | Wednesday, Aug 11, 2021 | View |
Tue, Feb 09, 2021 | 7-18-21-31-40 MB:9 MP:4 | $ 68 million | Sunday, Aug 8, 2021 | View |
Fri, Feb 05, 2021 | 14-17-28-29-44 MB:2 MP:4 | $ 54 million | Wednesday, Aug 4, 2021 | View |
Tue, Feb 02, 2021 | 13-37-38-40-67 MB:10 MP:2 | $ 42 million | Sunday, Aug 1, 2021 | View |
Fri, Jan 29, 2021 | 4-44-58-59-70 MB:3 MP:3 | $ 25 million | Wednesday, Jul 28, 2021 | View |
Tue, Jan 26, 2021 | 29-49-56-66-67 MB:24 MP:3 | $ 20 million | Sunday, Jul 25, 2021 | View |
Fri, Jan 22, 2021 | 4-26-42-50-60 MB:24 MP:2 | $ 1.0 billion | Wednesday, Jul 21, 2021 | View |
Tue, Jan 19, 2021 | 10-19-26-28-50 MB:16 MP:2 | $ 865 million | Sunday, Jul 18, 2021 | View |
Fri, Jan 15, 2021 | 3-11-12-38-43 MB:15 MP:4 | $ 750 million | Wednesday, Jul 14, 2021 | View |
Tue, Jan 12, 2021 | 12-14-26-28-33 MB:9 MP:2 | $ 625 million | Sunday, Jul 11, 2021 | View |
All Past Numbers
Descending Order
Ascending Order
Past Numbers Excel Spreadsheet (.xlsx)
Descending Order
Ascending Order
Draw Date | Winning Numbers | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|
Thu, Feb 25, 2021 | 16-34-35-38-45 LB:1 | Tuesday, Aug 24, 2021 | View |
Mon, Feb 22, 2021 | 2-10-12-43-45 LB:1 | Saturday, Aug 21, 2021 | View |
Thu, Feb 18, 2021 | 10-11-17-27-32 LB:15 | Tuesday, Aug 17, 2021 | View |
Mon, Feb 15, 2021 | 1-21-22-34-45 LB:11 | Saturday, Aug 14, 2021 | View |
Thu, Feb 11, 2021 | 7-9-15-31-39 LB:1 | Tuesday, Aug 10, 2021 | View |
Mon, Feb 08, 2021 | 2-12-22-24-26 LB:11 | Saturday, Aug 7, 2021 | View |
Thu, Feb 04, 2021 | 3-9-13-24-40 LB:16 | Tuesday, Aug 3, 2021 | View |
Mon, Feb 01, 2021 | 15-17-27-30-39 LB:2 | Saturday, Jul 31, 2021 | View |
Thu, Jan 28, 2021 | 2-19-24-26-31 LB:1 | Tuesday, Jul 27, 2021 | View |
Mon, Jan 25, 2021 | 1-24-28-34-41 LB:2 | Saturday, Jul 24, 2021 | View |
Thu, Jan 21, 2021 | 11-15-26-34-47 LB:15 | Tuesday, Jul 20, 2021 | View |
Mon, Jan 18, 2021 | 2-13-14-19-31 LB:7 | Saturday, Jul 17, 2021 | View |
Thu, Jan 14, 2021 | 3-16-20-21-47 LB:10 | Tuesday, Jul 13, 2021 | View |
Mon, Jan 11, 2021 | 1-8-20-37-39 LB:8 | Saturday, Jul 10, 2021 | View |
All Past Numbers
Descending Order
Ascending Order
Past Numbers Excel Spreadsheet (.xlsx)
Descending Order
Ascending Order
Draw Date | Winning Numbers | Jackpot | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|---|
Sat, Feb 27, 2021 | 13-19-21-22-30-35 | $ 5 million | Thursday, Aug 26, 2021 | View |
Wed, Feb 24, 2021 | 3-4-11-21-28-30 | $ 4.9 million | Monday, Aug 23, 2021 | View |
Sat, Feb 20, 2021 | 4-17-20-22-27-33 | $ 4.8 million | Thursday, Aug 19, 2021 | View |
Wed, Feb 17, 2021 | 1-16-22-30-35-38 | $ 4.7 million | Monday, Aug 16, 2021 | View |
Sat, Feb 13, 2021 | 7-18-22-30-31-38 | $ 4.6 million | Thursday, Aug 12, 2021 | View |
Wed, Feb 10, 2021 | 3-8-13-20-21-41 | $ 4.5 million | Monday, Aug 9, 2021 | View |
Sat, Feb 06, 2021 | 3-12-19-21-27-37 | $ 4.4 million | Thursday, Aug 5, 2021 | View |
Wed, Feb 03, 2021 | 15-20-22-24-26-42 | $ 4.3 million | Monday, Aug 2, 2021 | View |
Sat, Jan 30, 2021 | 4-6-11-20-21-34 | $ 4.2 million | Thursday, Jul 29, 2021 | View |
Wed, Jan 27, 2021 | 9-26-27-29-32-40 | $ 4.1 million | Monday, Jul 26, 2021 | View |
Sat, Jan 23, 2021 | 2-12-14-15-32-37 | $ 4 million | Thursday, Jul 22, 2021 | View |
Wed, Jan 20, 2021 | 6-27-31-36-38-39 | $ 3.9 million | Monday, Jul 19, 2021 | View |
Sat, Jan 16, 2021 | 13-14-16-26-35-41 | $ 3.8 million | Thursday, Jul 15, 2021 | View |
Wed, Jan 13, 2021 | 2-16-26-30-31-39 | $ 3.7 million | Monday, Jul 12, 2021 | View |
All Past Numbers
Descending Order
Ascending Order
Past Numbers Excel Spreadsheet (.xlsx)
Descending Order
Ascending Order
Draw Date | Draw Time | Winning Numbers | Jackpot | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|---|---|
Sat, Feb 27, 2021 | Evening | 7-10-22-25-35 | $75,000 | Thursday, Aug 26, 2021 | View |
Fri, Feb 26, 2021 | Evening | 2-23-26-34-36 | $70,000 | Wednesday, Aug 25, 2021 | View |
Thu, Feb 25, 2021 | Evening | 13-23-26-34-38 | $65,000 | Tuesday, Aug 24, 2021 | View |
Wed, Feb 24, 2021 | Evening | 7-9-17-23-34 | $60,000 | Monday, Aug 23, 2021 | View |
Tue, Feb 23, 2021 | Evening | 2-5-16-20-37 | $55,000 | Sunday, Aug 22, 2021 | View |
Mon, Feb 22, 2021 | Evening | 15-22-27-32-36 | $50,000 | Saturday, Aug 21, 2021 | View |
Sun, Feb 21, 2021 | Evening | 2-3-6-18-23 | $50,000 | Friday, Aug 20, 2021 | View |
Sat, Feb 20, 2021 | Evening | 1-2-8-17-25 | $176,000 | Thursday, Aug 19, 2021 | View |
Fri, Feb 19, 2021 | Evening | 9-15-23-27-30 | $153,000 | Wednesday, Aug 18, 2021 | View |
Thu, Feb 18, 2021 | Evening | 13-14-23-29-35 | $135,000 | Tuesday, Aug 17, 2021 | View |
Wed, Feb 17, 2021 | Evening | 13-19-32-36-39 | $118,000 | Monday, Aug 16, 2021 | View |
Tue, Feb 16, 2021 | Evening | 4-12-14-22-28 | $103,000 | Sunday, Aug 15, 2021 | View |
Mon, Feb 15, 2021 | Evening | 14-20-24-29-38 | $97,000 | Saturday, Aug 14, 2021 | View |
Sun, Feb 14, 2021 | Evening | 4-10-15-28-36 | $85,000 | Friday, Aug 13, 2021 | View |
All Past Numbers
Descending Order
Ascending Order
Past Numbers Excel Spreadsheet (.xlsx)
Descending Order
Ascending Order
Draw Date | Draw Time | Winning Numbers | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|---|
Sat, Feb 27, 2021 | Evening | 0-2-6-7 | Thursday, Aug 26, 2021 | View |
Sat, Feb 27, 2021 | Midday | 7-9-5-3 | Thursday, Aug 26, 2021 | View |
Fri, Feb 26, 2021 | Evening | 3-6-8-7 | Wednesday, Aug 25, 2021 | View |
Fri, Feb 26, 2021 | Midday | 9-7-1-9 | Wednesday, Aug 25, 2021 | View |
Thu, Feb 25, 2021 | Evening | 3-0-9-0 | Tuesday, Aug 24, 2021 | View |
Thu, Feb 25, 2021 | Midday | 6-8-4-0 | Tuesday, Aug 24, 2021 | View |
Wed, Feb 24, 2021 | Evening | 4-7-7-8 | Monday, Aug 23, 2021 | View |
Wed, Feb 24, 2021 | Midday | 7-1-1-9 | Monday, Aug 23, 2021 | View |
Tue, Feb 23, 2021 | Evening | 7-0-9-1 | Sunday, Aug 22, 2021 | View |
Tue, Feb 23, 2021 | Midday | 8-3-5-9 | Sunday, Aug 22, 2021 | View |
Mon, Feb 22, 2021 | Evening | 0-4-0-6 | Saturday, Aug 21, 2021 | View |
Mon, Feb 22, 2021 | Midday | 8-1-4-4 | Saturday, Aug 21, 2021 | View |
Sun, Feb 21, 2021 | Evening | 2-9-3-3 | Friday, Aug 20, 2021 | View |
Sun, Feb 21, 2021 | Midday | 7-9-3-4 | Friday, Aug 20, 2021 | View |
All Past Numbers
Descending Order
Ascending Order
Past Numbers Excel Spreadsheet (.xlsx)
Descending Order
Ascending Order
Draw Date | Draw Time | Numbers | Expiration Date* | Prizes Paid |
---|---|---|---|---|
Saturday, Feb 27, 2021 | Evening | 2-1-8 | Thursday, Aug 26, 2021 | View |
Saturday, Feb 27, 2021 | Midday | 7-0-5 | Thursday, Aug 26, 2021 | View |
Friday, Feb 26, 2021 | Evening | 9-9-0 | Wednesday, Aug 25, 2021 | View |
Friday, Feb 26, 2021 | Midday | 8-9-0 | Wednesday, Aug 25, 2021 | View |
Thursday, Feb 25, 2021 | Evening | 6-9-9 | Tuesday, Aug 24, 2021 | View |
Thursday, Feb 25, 2021 | Midday | 4-3-0 | Tuesday, Aug 24, 2021 | View |
Wednesday, Feb 24, 2021 | Evening | 8-9-1 | Monday, Aug 23, 2021 | View |
Wednesday, Feb 24, 2021 | Midday | 9-9-4 | Monday, Aug 23, 2021 | View |
Tuesday, Feb 23, 2021 | Evening | 4-9-0 | Sunday, Aug 22, 2021 | View |
Tuesday, Feb 23, 2021 | Midday | 3-6-0 | Sunday, Aug 22, 2021 | View |
Monday, Feb 22, 2021 | Evening | 7-9-2 | Saturday, Aug 21, 2021 | View |
Monday, Feb 22, 2021 | Midday | 0-5-0 | Saturday, Aug 21, 2021 | View |
Sunday, Feb 21, 2021 | Evening | 1-2-4 | Friday, Aug 20, 2021 | View |
Sunday, Feb 21, 2021 | Midday | 9-3-1 | Friday, Aug 20, 2021 | View |
All Past Numbers
Descending Order
Ascending Order
Past Numbers Excel Spreadsheet (.xlsx)
Descending Order
Ascending Order
click the "Display Winning Number" button below to view winning Club Keno numbers.
*Draw Games tickets expire 180 days after the draw date for the last winning play on the ticket.
Players must be 18 years or older to purchase Missouri Lottery tickets.
*In the event of a discrepancy, official winning numbers prevail over any numbers posted on this website.