Number | # of times drawn | % of times drawn |
0 | 4726 | 30.48% |
1 | 4660 | 30.05% |
2 | 4649 | 29.98% |
3 | 4657 | 30.04% |
4 | 4651 | 30.00% |
5 | 4711 | 30.38% |
6 | 4542 | 29.29% |
7 | 4682 | 30.20% |
8 | 4685 | 30.22% |
9 | 4552 | 29.36% |
The number frequency information above has been generated using drawing data from Jan. 1, 1998, through July 5, 2022 (15505 draws). |
Players must be 18 years or older to purchase Missouri Lottery tickets.
*In the event of a discrepancy, official winning numbers prevail over any numbers posted on this website.